Οι απόφοιτοι του 1974 ξεκίνησαν στην Γερμανική Σχολή Αθηνών την χρονιά 1968-69 στην Α’ Γυμνασίου μετά από εξετάσεις και αποφοίτησαν στην ΣΤ’ (τότε) Γυμνασίου την χρονιά 1973-74.
Παράλληλα με τις χρονιές αυτές ήταν συμμαθητές και συμμαθήτριες με τα παιδιά του Γερμανικού Τμήματος, που ενώ ξεκίνησαν στον ίδιο χρόνο εισαγωγής (1968-69) στο Γυμνάσιο αποφοίτησαν ένα χρόνο μετά, αφού η φοίτηση του Γερμανικού τμήματος προέβλεπε διάρκεια 13 χρόνων. Έτσι θεωρούνται συμμαθητές ασχέτως της μιας χρονιάς διαφοράς στην αποφοίτηση.
Έχουμε 108 ονόματα στα ελληνικά τμήματα και 18 στο γερμανικό.
Από όσο γνωρίζουμε έχουμε χάσει τους εξής 11:
Βεατρίκη Κόντερ (1986;), Γιώργος Κλεώπας (1991), Αλέκος Λεονταρίδης (1992), Χάρης Τσελέντης (Οκτ. 2014), Τάσος Δωρής (21.6.2016), Μάνος Αντώναρος (13.7.2018), Κώστας Καλφόπουλος (5.7.2023), Βίκυ Πάγκα (14.7.2023), Σούλα Κοντάκου (2023;), Χάρης Αργυρόπουλος (18.8.2024) και Γιάννης Μακαρέζος (19.10.2024).
Αναλυτικά ο πίνακας με όλα τα ονόματα:
68/69 | 69/70 | 70/71 | 71/72 | 72/73 | 73/74 | 74/75D | ||
Αθανασιάδου | Νίκη | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | |
Αλεξόπουλος | Τρύφων | 7a | 8a | 9a | 10c | 11c | 12c | |
Αντώναρος (+) | Εμμανουήλ | 7a | 8a | |||||
Αντωνόπουλος | Ανδρέας | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Αργυρόπουλος (+) | Χαράλαμπος | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Βαληνάκης | Παναγιώτης | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | ||
Βαρυμποπιώτη | Βασιλική | 7a | 8a | 9a | 10c | 11c | 12c | |
Βασινιώτης | Φώτιος | 7c | 8c | 9c | 10a | 11a | 12a | |
Βαφειάδης | Νικόλαος | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Βαφειάδου | Ευαγγελία | 7b | 8b | |||||
Βαφειάδου | Μιρέλλα | 7b | 8b | 9b | ||||
Βυτινιώτης | Αθανάσιος | 7c | 8c | 9c | 10b | 11b | 12b | |
Βλαντούσης | Ιωάννης Αναστάσιος | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Βόκου | Παναγιούλα | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | |
Γαλάνης | Κωνσταντίνος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Γερμανού | Καλλιόπη | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Γεωργούδης | Διανέλος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Γιαρέντης | Κωνσταντίνος | 7c | 8c | 9c | ||||
Γιατζιτζόγλου | Δινόρα | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Γρηγοριάδης | Γαληνός | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Δραγούμη | Ελένη | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | |
Δωρής (+) | Αναστάσιος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Έρτσου | Αικατερίνη | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | |
Ευαγγέλου | Ιουλία | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Ζήση | Κωνσταντίνα Μαρία | 7b | 8b | 9b | 10c | 11c | 12c | |
Θεολογίτης | Ιωάννης | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Καζολέας | Δημήτριος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Καλφόπουλος (+) | Κωνσταντίνος | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Κανελλόπουλος | Αντώνιος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Καραγεωργίου | Δημήτριος | 7c | 8c | 9c | 10a | 11a | ||
Καράγιωργα | Χριστίνα-Σταυρούλα | 7b | 8b | 9b | 10c | 11c | 12c | |
Καραναστάση | Παυλίνα | 7a | 8a | 9a | 10c | 11c | 12c | |
Καρανικολάου | Μαρίκα | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Κασσωτάκη | Δόξα | 7b | 8b | 9b | 10c | 11c | 12c | |
Κατσαμπέ | Αικατερίνη | 7c | 8c | 9c | 10b | 11b | 12b | |
Κατσαχνιά | Αγγελική | 7c | 8c | 9c | 10a | 11a | ||
Κιπενής | Ιωάννης | 7c | 8c | 9c | 10b | 11b | 12b | |
Κεγιάογλου | Κωνσταντίνος | 7c | 8c | 9c | 10a | 11a | ||
Κιούση | Άλκηστις-Βασιλική | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | |
Κλεώπας (+) | Γεώργιος | 7c | 8c | 9c | 10a | 11a | 12a | |
Κονδύλης | Δημήτριος | 7a | 8a | |||||
Κοντάκου (+) | Αναστασία | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | |
Κόντερ (+) | Βεατρίκη | 7a | 8a | 9a | 10c | 11c | 12c | |
Κοντογιάννης | Σωτήριος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Κωτσιανάς | Παναγιώτης | 7c | 8c | 9c | 10b | 11b | 12b | |
Κουλάνδρου | Ιωάννης | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Λεβέντης | Παναγιώτης | 7c | 8c | 9c | 10a | 11a | 12a | |
Λεονταρίδης (+) | Αλέξανδρος | 7a | 8a | 9a | 10a | |||
Λυμπεροπούλου | Βασιλική | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | |
Μαθιόπουλος | Παναγιώτης | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Μακαρέζος (+) | Ιωάννης | 7c | 8c | 9c | 10b | 11b | 12b | |
Μαμιδάκη | Ζωή | 7a | 8a | 9a | 10c | 11c | 12c | |
Μανουσοπούλου | Άννα | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Μαντζουράνης | Διονύσιος | 7c | 8c | 9c | 10a | |||
Μαρκοπούλου | Αικατερίνη | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Μαρούλης | Δημήτριος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Μάτου | Αικατερίνη | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Μέρικας | Γεώργιος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Μητραλέξη | Αικατερίνη | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | |
Μητσοτάκη | Αλεξάνδρα | 7b | 12b | 13 | ||||
Μιγάδη | Σοφία | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Μιχαλόπουλος | Θεόδωρος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Μόσχος | Δημήτριος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Μόσχος | Νικόλαος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12c | |
Μπόσδας | Βασίλειος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Μπατσαλιά | Φρειδερίκη | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Νεραντζόπουλος | Βασίλειος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Νικολέτοπουλος | Παναγιώτης | 7a | 8a | 9a | 10c | 11c | 12c | |
Ξηντάρη | Άννα | 7c | 8c | 9c | 10a | 11a | 12a | |
Οικονομοπούλου | Τερψιχόρη | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | |
Οικονόμου | Δημήτριος | 7c | 8c | 9c | 10a | |||
Οικονόμου | Αικατερίνη | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | |
Παγιατάκης | Εμμανουήλ | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Παλάσκα | Αδαμαντία | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Πάγκα (+) | Βασιλική | 7b | 8b | 9b | 10c | 11c | 12c | |
Παγκάκη | Αικατερίνη | 7c | 8c | 9c | 10a | 11a | 12a | |
Πάντζαλης | Ιωάννης | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Παπανδρικόπουλος | Ανδρέας | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Παπαντωνίου | Σπυρίδων | 7c | 8c | 9c | 10b | 11b | 12b | |
Πετράκη | Καλλιόπη | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Πετράκη | Κωνσταντίνα | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Πετρογιάννης | Αναστάσιος | 7c | 8c | 9c | 10b | 10b | ||
Προκάκης | Γεώργιος | 7c | 8c | 9c | 10a | 11a | 12a | |
Ραφτόπουλος | Ιωάννης | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Σασσάλου | Γαρυφαλιά | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 11c | |
Σκαραμαγκάς | Αχιλλεύς-Σπυρίδων | 7c | 8c | 9c | 10a | 11a | 12a | |
Σπηλιάκος | Παναγιώτης | 7a | 8a | 9a | 10c | 11c | 12c | |
Σταμπολτζή | Δήμητρα | 7a | 8a | |||||
Στεργίου | Αγγελική | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Στρώνη | Χαρίκλεια | 7a | 8a | 9a | 10c | 11c | 12c | |
Συριοπούλου | Άννα | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12c | |
Σωτηρόπουλος | Δημήτριος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Τσελέντης (+) | Χαράλαμπος | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Τσιλιμίνγκρας | Διονύσιος | 7a | 8a | |||||
Τσίγκας | Αθανάσιος | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | |
Τσιρίκος | Κωνσταντίνος | 7a | ||||||
Τσοσκούνογλου | Ελένη | 7c | 8c | 9c | 10a | 11a | 12a | |
Χαν | Αθήνα | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | |
Ψαρουδάκης | Νικόλαος | 7c | 8c | 9c | 9c | |||
Albrecht | Peter | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Attallah | Katherine | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Bayer | Gündüz | 7 | 8 | |||||
Ekschmitt | Klemens | 7 | 8 | 12 | 13 | |||
Hauswirth | Marulla | 7 | 8 | |||||
Jessen | Corinna | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Kaesmacher | Michaela | 7 | 8 | 9 | ||||
Knepscher | Sabine | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Mallwitz | Friedrich | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Merkes | Renate | 13 | ||||||
Milde | Volker | 7 | 8 | |||||
Navarro-Belzunce | Jaime | 7 | 8 | |||||
Oncken | Emily | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Pohlmann | Gabi | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Puelm | Wolfgang | 13 | ||||||
Raabe | Thomas | 7h | ||||||
Salmuth, von | Benita | 7 | 8 | |||||
Stoob | Spiros | 7h | 8h |
Καπαγιαννίδου Λουκία
Δερμεσολούογλου Ανέστης
Σαρρής Εμμανουήλ
Αλεξανδρόπουλος Γιώργος
Χριστοφοράκος Γιάννης
Κρανιώτη Μαρία